A
Nuclear Reactors
| Country | Number of reactors | Electricity capacity (MW) |
|---|---|---|
| USA | 93 | 95,835 |
| France | 56 | 61,370 |
| China | 55 | 53,181 |
| Russia | 37 | 27,727 |
| South Korea | 25 | 24,489 |
| Canada | 19 | 13,624 |
| India | 19 | 6,290 |
| Ukraine | 15 | 13,107 |
| Japan | 10 | 9,486 |
| UK | 9 | 5,883 |
| Spain | 7 | 7,123 |
| Czechia | 6 | 3,934 |
| Pakistan | 6 | 3,262 |
| Sweden | 6 | 6,937 |
